Orario di ricevimento professori
A.S. 2020/2021
DOCENTE | MATERIA | CORSO | GIORNO | ORA |
Argenziano Laura | Inglese | A-B | Martedi’ | 10-10:50 |
Calvanelli Luca | Tecnologia | A-B | Venerdì | 10-10:50 |
Corso Ester | Religione | A-B | Martedì | 10-10:50 |
Daniele Rosa | Lettere | A-B | Giovedì | 11-11:50 |
De Muner Paolo | Musica | A-B | Mercoledì | 11-11:50 |
DeVita Manuela | Sostegno | A-B | Mercoledì | 11-11:50 |
Gobbi Susanna | Musica | A-B | Lunedì | 15:00-15:50 |
Guglielmo Anna | Lettere | A-B | Lunedì | 11-11:50 |
Iannuzzo Marilisa | Arte | A-B | Lunedì | 12-12:50 |
Ricci Carlo | Matematica-Scienze | A | Martedì | 10-10:50 |
Rubini Chiara | Scienze Motorie | A-B | Martedì | 11-11:50 |
Soda Ilaria | Lettere | A-B | Venerdì | 10-10:50 |
Spina Simona | Inglese | A-B | Giovedì | 9-9:50 |
Tartaglione Maria Del Carmen | Spagnolo | A-B | Lunedì | 10-10:50 |
Troncone Michela | Sostegno | A-B | Giovedì | 12-12:50 |
Verri Daniele | Matematica-Scienze | B | Venerdì | 11-11:50 |
Villani Roberto | Sostegno | A-B | Mercoledì | 9-9:50 |
Settimane di ricevimento 2020-21 |
||||||||
I ricevimenti saranno a settimane alterne come illustrato nel seguente schema
|
||||||||
Aprile dal 20 al 24; il 1° aprile ci sarà ricevimento pomeridiano di tutti i professori |
||||||||
Maggio dal 4 all’ 8 e dal 18 al 22 |
||||||||
Giugno consegna pomeridiana dei documenti di valutazione in data da stabilire |
L’orario settimanale è articolato su 5 giorni di frequenza, dal lunedì al venerdì, secondo il seguente modello di tempo- scuola:
classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali
(solo orario antimeridiano, dalle 8.00 alle 14.00 con 2 intervalli di 10 minuti ciascuno)